2026년 8월 주요 증시 및 기업 발표 일정 총정리
목차
1. 개요
제시된 2026년 8월 증시 달력 정보를 바탕으로, 8월 8일부터 8월 31일까지 예정된 주요 기업들의 일정 및 주주총회·자본변동 발표 계획을 일자별 표 형태로 깔끔하게 정리했습니다.
참고 안내: 달력상의
[주]표시는 주주총회 일정으로, 통상 이 시기를 전후하여 분기/반기 실적 승인 및 주요 안건 공시가 진행됩니다.[유],[무],[감],[상]표시는 각각 유상증자, 무상증자, 감자, 상장/상호변경 등 자본 변동 및 기업 이벤트를 의미합니다.
2. 8월 잔여 기업 일정 종합 표
| 날짜 | 기업명 | 시장 구분 | 예정 이벤트 / 일정 내용 |
| 8월 8일 (토) | 세기상사 | 코스피 [유] | 합병 / 유상증자 [합] |
| 8월 10일 (월) | 툴젠 | 코스닥 [코] | 유상증자 [유] |
| 싸이토젠 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 세진티에스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 세림B&G | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 모아데이타 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 11일 (화) | 디와이에이 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] |
| 알비더블유 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 시지메드텍 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| RFHIC | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 이스트소프트 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 12일 (수) | 프리티 | 코스피 [유] | 감자 [감] |
| 압타머사이언스 | 코스닥 [코] | 상장 / 상호변경 [상] | |
| 중앙첨단소재 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 딥커머스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 케이바이오랩스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 13일 (목) | 이렘 | 코스닥 [코] | 유상증자 [유] |
| 대신밸류리츠 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 한주에이아이티 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 캠시스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 에이전트AI | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 14일 (금) | 아모텍 | 코스닥 [코] | 무상증자 [무] |
| 아즈텍WB | 코스닥 [코] | 무상증자 [무] | |
| 제이엘케이 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 에이비온 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 케이카 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 8월 18일 (화) | 하나투어 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] |
| 랩지노믹스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 모바일어플라이언스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 19일 (수) | 에이텀 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] |
| 아이엘 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| NH프라임리츠 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 세아메카닉스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 다산솔루에타 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 20일 (목) | 디모아 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] |
| 좋은사람들 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 흥아해운 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 일신석재 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 일월지엠엘 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 21일 (금) | 경동도시가스 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] |
| CJ씨푸드 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 휴젤 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 서울제약 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 맥아이씨에스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 24일 (월) | 대호에이엘 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] |
| 인바이츠바이오코아 | 코넥스 [넥] | 주주총회 [주] | |
| 카카오게임즈 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 25일 (화) | 형지엘리트 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 코람코라이프인프라리츠 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 아센디오 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 하나34호스팩 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 26일 (수) | 이브이첨단소재 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] |
| 빛과전자 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 에프에스티 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 제이스홀딩스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 대양금속 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| 8월 27일 (목) | 에스아이리소스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] |
| 경인전자 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 이월드 | 코스피 [유] | 주주총회 [주] | |
| NEW | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 아이엠지티 | 코넥스 [넥] | 주주총회 [주] | |
| 8월 28일 (금) | 엄지하우스 | 코넥스 [넥] | 주주총회 [주] |
| 엔비티 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 옴니시스템 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| DMS | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 비투엔 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 8월 31일 (월) | 하이퍼코퍼레이션 | 코스닥 [코] | 유상증자 [유] |
| 아이씨에이치 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 엔바이오니아 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 알엔투테크놀로지 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] | |
| 이지스 | 코스닥 [코] | 주주총회 [주] |
3. 주요 일정 유형별 구분
주주총회
[주]주요 관심 종목:코스피: 하나투어, 케이카, CJ씨푸드, 흥아해운, 형지엘리트 등
코스닥: 카카오게임즈, 이스트소프트, 휴젤, RFHIC, 제이엘케이, NEW 등
리츠: 대신밸류리츠, NH프라임리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 코람코라이프인프라리츠
자본변동 이벤트:
유상증자
[유]: 툴젠(8/10), 이렘(8/13), 하이퍼코퍼레이션(8/31)무상증자
[무]: 아모텍(8/14), 아즈텍WB(8/14)감자 / 상장
[감]/[상]: 프리티(8/12, 감자), 압타머사이언스(8/12, 상장)
#증시일정 #기업실적발표 #주주총회일정 #주식일정 #코스피 #코스닥 #8월증시일정 #재테크 #주식투자 #기업공시
면책조항 (Disclaimer): 본 분석글은 공시 자료 및 시장 조사 기관의 리포트를 바탕으로 작성되었으며, 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 합니다. 주식 투자는 원금 손실의 위험이 있으며, 최종적인 투자 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
PS/ 댓글과 좋아요는 힘입니다! 유익하셨다면 따뜻한 응원 부탁드려요.
댓글
댓글 쓰기