다음은 2025년 기준 자사주 비중이 높은 국내 상장기업 순위입니다. 이 목록은 발행주식 대비 자사주 보유 비율을 기준으로 정리된 것으로, 경영권 방어·주가 부양·M&A 대응 등 다양한 전략적 목적을 가진 기업들이 포함되어 있습니다.
🏆 자사주 비중 상위 기업 순위 (2025년 7월 기준)
| 순위 | 기업명 | 자사주 비율 (%) | 주요 특징 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인포바인 | 54.18% | 자사주 소각 기대감으로 주가 급등 |
| 2 | 신영증권 | 53.10% | 창업주 일가 지분 낮아 자사주가 핵심 방어 수단 |
| 3 | 일성아이에스 | 48.75% | 우호 지분 부족, 자사주 활용도 높음 |
| 4 | 조광피혁 | 46.57% | 경영권 유지 목적의 자사주 보유 |
| 5 | 매커스 | 46.23% | 자사주 매입 지속 |
| 6 | 부국증권 | 42.73% | 증권업계 최고 수준 자사주 |
| 7 | 모아텍 | 35.80% | 3년 연속 무배당, 자사주 매입 지속 |
| 8 | SNT다이내믹스 | 32.60% | 교환사채 활용, 자사주 전략적 보유 |
| 9 | 전방 | 32.10% | 배당·소각 이력 없음 |
| 10 | 대한방직 | 31.80% | 무배당 지속, 자사주 활용도 높음 |
| 11 | 영흥 | 31.40% | 무배당 지속, 자사주 보유 |
| 12 | 제일연마 | 31.20% | 자사주 보유 지속 |
| 13 | 롯데지주 | 32.50% | 지주사 구조 내 자사주 활용 빈도 높음 |
| 14 | SK(지주) | 24.80% | 자사주 활용 전략적 |
| 15 | 미래에셋생명 | 26.30% | 자사주 활용도 높음 |
| 16 | 미래에셋증권 | 24.90% | 자사주 매입 지속 |
| 17 | 한샘 | 29.50% | 경영권 변경 후 자사주 유지 |
| 18 | 중앙에너비스 | 28.80% | 무배당 지속, 자사주 활용 |
| 19 | 광동제약 | 25.00% | 최대주주 지배력 유지 목적 |
| 20 | 크레버스 | 24.30% | 자사주 소각 전무 |
#자사주비중
📌본 콘텐츠에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단에 대한 참고 자료일 뿐, 특정 종목의 매수 또는 매도를 추천하는 것이 아닙니다.
본 콘텐츠는 작성자가 신뢰할 수 있다고 판단한 자료와 정보를 바탕으로 제작되었으나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 정보의 오류나 누락에 대해 작성자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 콘텐츠의 정보를 활용한 어떠한 투자 결과에 대해서도 작성자는 법적 책임을 지지 않습니다.
과거의 투자 성과가 미래의 수익을 보장하지 않으며, 시장 상황 및 기업 가치의 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
본 콘텐츠의 내용은 작성자의 주관적인 의견이 포함될 수 있으며, 투자 자문으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자에 대한 결정은 반드시 본인의 신중한 판단과 전문가의 조언을 바탕으로 하시기 바랍니다

댓글
댓글 쓰기
구독과 좋아요를 남겨주시면 힘이 됩니다